Opis
Wagi kalkulacyjne ER JUNIOR znajdują zastosowanie zarówno w sprzedaży detalicznej, jak i przy kontroli dostaw towarów ważonych. Dzięki automatycznej zmianie działki waga zapewnia wysoką dokładność pomiarów masy.
Wbudowany akumulator, po pełnym naładowaniu zapewnia do 200h pracy bez zasilania.
Idealnie sprawdza się w tradycyjnych punktach sprzedaży, na bazarach oraz przy sprzedaży obwoźnej, a także przy kontroli dostaw towarów ważonych.
Cechy użytkowe:
- Waga dwudziałowa
- Nowoczesna konstrukcja
- Podwójny wyświetlacz LCD dla sprzedawcy i dla klienta
- Klawiatura membranowa
- Szalka plastikowo-stalowa. Korpus szalki z tworzywa odpornego na warunki eksploatacji.
- Port RS 232, umożliwiający współpracę z kasą fiskalną lub komputerem (protokół AP-1).
Dane techniczne:
| Model | Waga elektroniczna CAS ER JUNIOR 15 P RS |
|---|---|
| Kod ID | 01767 |
| Symbol | ER_JUNIOR15BP_RS |
| Zakres ważenia [kg] | 15 |
| Działka legalizacyjna [g] | 2/5 |
| Akumulator | Tak |
| Akumulator – parametry | Akumulator ołowiowy, 6V 3,2Ah |
| Działka odczytowa [g] | 2/5 |
| Interfejs | RS232C |
| Klasa dokładności | III |
| Klawisze szybkiej sprzedaży | 4 |
| Legalizacja | Tak |
| Liczba kodów towarowych | 4 |
| Masa brutto (kg) | 5 |
| Minimum [g] | 40 |
| Pobór mocy [W] | 5 |
| Temperatura pracy | -10C ~ +40C |
| Wymiary opakowania [mm] | 400 x 400 x 190 |
| Wymiary szalki [mm] | 290 x 209 |
| Wymiary [mm] | 304 x 324 x 112 / 419 (wysięgnik) |
| Wyświetlacz | 2 podświetlane wyświetlacze LCD na słupku |
| Zakres tary [kg] | – 5.998 |
| Zasilanie | Zasilacz zewnętrzny: 230VAC/12V DC lub wewnętrzny akumulator |


